Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Οικονομική Επιτροπή
Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε. την 15/10/2012
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής, σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί την 2η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή & ώρα 15.30 μ.μ. στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Α/Α ΘΕΜΑΤΩΝ |
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ |
1o |
Έγκριση ή μη του απολογισμού οικονομικού έτους 2011 του κληροδοτήματος «ΠΑΝ. ΚΑΡΕΤΣΟΥ» |
2ο |
Έγκριση ή μη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του κληροδοτήματος «ΠΑΝ. ΚΑΡΕΤΣΟΥ» |
3o |
Έγκριση ή μη του απολογισμού οικονομικού έτους 2011 του κληροδοτήματος «ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΤΗ» Τ.Κ. Βήσσανης. |
4o |
Έγκριση ή μη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του κληροδοτήματος «ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΤΗ» Τ.Κ. Βήσσανης. |
5ο |
Έγκριση ή μη του απολογισμού οικονομικού έτους 2011 του κληροδοτήματος «ANAΣΤΑΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΔΗ» Τ.Κ. Βήσσανης. |
6ο |
Έγκριση ή μη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του κληροδοτήματος «ANAΣΤΑΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΔΗ » Τ.Κ. Βήσσανης. |
7ο |
Έγκριση ή μη του απολογισμού οικονομικού έτους 2011 του κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ». |
8ο |
Έγκριση ή μη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ». |
9ο |
Έγκριση είσπραξης χρημάτων κατατεθειμένων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του κληροδοτήματος «Αγ. Κοσμά» του Δήμου Πωγωνίου. |
10ο |
Προέλεγχος τρίμηνης έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού εσόδων εξόδων 3ο τριμήνου 2012. |
11ο |
Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος δημοπράτησης εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου. . |
12ο |
Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος δημοπράτησης εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Βασιλικού. |
13ο |
Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος δημοπράτησης εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Ιερομνήμης.
|
14ο |
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Πωγωνίου σε αγωγή της κ. Ισούφ Αλούσι του Σινάν κατά της Δ.Ε. Πωγωνιανής. |
15ο |
Ανάθεση & ψήφιση εκτέλεσης μικρών έργων Δήμου Πωγωνίου. |
16ο |
Ανάθεση εργασίας «Κλάδευση δέντρων κοινόχρηστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πωγωνίου με χρήση ανυψωτικού μηχανήματος». |
17ο |
Σχετικά με έγκριση ή μη του ΙΙΙ πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για τη μελέτη με τίτλο «Διαχειριστική μελέτη του δημοτικού δάσους Τ.Κ. Βασιλικού.» |
18ο |
Ψήφισηπιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2012. |
Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε. την 8/10/2012
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3852 / 2010 για έκτακτη σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί την 8η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα & ώρα 15.30 μ.μ. στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ με μοναδικό θέμα συζήτησης :
Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοιχτών διαγωνισμών για :
1) «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"»
2) «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Yλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “LA.ROUTE”»
3) «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Yλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “PILTOUR”»
4)«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"»
5 ) «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"»
και ορισμός επιτροπής διενέργειας των εν λόγω διαγωνισμών.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε. την 25/9/2012
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3852 / 2010 σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής,, η οποία θα διεξαχθεί την 25η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη& ώρα 15.30 μ.μ. στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ με θέματα συζήτησης :
Α/Α ΘΕΜΑΤΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ |
1o | Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2011 Δήμου Πωγωνίου. |
2ο | Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος δημοπράτησης εκμίσθωσης μίας αποθήκης στην Τ.Κ.Χρυσόραχης. |
3o | Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος δημοπράτησης εκμίσθωσης δύο οικιών (Παλαιό Γυμνάσιο) στην Τ.Κ. Πωγωνιανής. |
4o | Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Βασιλικού. |
5ο | Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ .Ιερομνήμης. |
6ο | Ανάθεση & ψήφιση εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου» προϋπολογισμού 12.000,00€. |
7ο | Ανάθεση & ψήφιση εκτέλεσης μικρών έργων Δήμου Πωγωνίου. |
8ο | Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2012 . |
9ο | Σχετικά με οικονομικά στοιχεία δωρεά Νικολάου Δάλλα. |
Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε. την 23/8/2012
Έγκριση πρακτικών άγονου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πωγωνίου για το σχολικό έτος 2012-2013»
Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε. την 3/8/2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής, σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί την 3η Αυγούστου 2012, ημέρα Παρασκευή & ώρα 15.30 μ.μ. στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 3-8-2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 13649/31-7-12 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Α/Α ΘΕΜΑΤΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ |
1o | Προέλεγχος τρίμηνων εκθέσεων αποτελεσμάτων προϋπολογισμού εσόδων εξόδων για τα 1ο,2ο,3ο& 4Ο τριμήνων 2011. |
2ο | Προέλεγχος τρίμηνης έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού εσόδων εξόδων 2ο τριμήνου 2012. |
3o | Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος δημοπράτησης εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου Αγίας Μαρίνας . |
4o | Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων στην Τ.Κ .Πωγωνιανής. |
5ο | Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Χρυσόραχης. |
6ο | Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ .Κεφαλοβρύσου. |
7ο | Ανάθεση & ψήφιση εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Σιταριάς» προϋπολογισμού 12.600,00€. |
8ο | Ανάθεση & ψήφιση εκτέλεσης του έργου: «Διαμορφώσεις Κοινόχρηστων Χώρων – δρόμων Τ.Κ. Ιερομνήμης» προϋπολογισμού 12.600,00€. |
9ο | Ανάθεση & ψήφιση εκτέλεσης μικρών έργων Δήμου Πωγωνίου. |
10ο | Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2012 . |
11 ο | Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Πωγωνίου. |
12o | Σχετικά με έγκριση ή μη του ΙΙΙ πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για τη μελέτη με τίτλο «Διαχειριστική μελέτη του δημοτικού δάσους Τ.Κ.Ρουψιάς .» |
13o | Ορισμός δικαστικού επιμελητού για επίδοση εγγράφου του Δήμου Πωγωνίου. |
Εκθεση 1ου τριμήνου του έτους 2012 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου
Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την 3η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. 12106/27-6-2012, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα [6], ήτοι:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΑΡΟΝ | |
1 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΝΑΙ |
2 | ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ | ΝΑΙ |
3 | ΚΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ | ΟΧΙ |
4 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΛΟΣ | NAI |
5 | ΜΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΕΛΟΣ | ΝΑΙ |
6 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΜΕΛΟΣ | ΝΑΙ |
7 | ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ | ΝΑΙ |
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].
Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.
Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:
«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Με την αριθ. 10/12 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με την αριθ. 2986/884/20-1-12 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου του έτους 2012.
Σας καλώ όπως προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου του έτους 2012
αφού έλαβε υπόψη της
- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
- η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- την αριθ. 10/12 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με την αριθ. 2986/884/20-1-12 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
- το έγγραφο του προϊστάμενου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α΄τριμήνου του έτους 2012
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου του έτους 2012 Δήμου Πωγωνίου, ως ακολούθως:
Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου - τριμήνου του έτους 2012 , εμφανίζονται στον κάτωθι πίνακα :
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/3/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Δεσμευθέντα | % | Τιμολογηθέντα | % | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1/2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Έξοδα | 5836357,08 | 4911847,25 | 1,18822 | 581232,61 | 0,0995883 | 577942 | 527262,71 | 0,0903411 | 0,9071458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 1819900 | 1785700 | 1,019152 | 292406,95 | 0,160672 | 313643,36 | 293363,58 | 0,1611976 | 1,0032716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 904247 | 825597 | 1,095264 | 35058,4 | 0,0387708 | 25907,69 | 22418,2 | 0,0247921 | 0,639453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Παροχές τρίτων | 1129239,74 | 901439,74 | 1,252707 | 83267,02 | 0,0737372 | 56678,97 | 50649,31 | 0,0448526 | 0,6082758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Φόροι - τέλη | 10000 | 10000 | 1 | 105 | 0,0105 | 359 | 359 | 0,0359 | 3,4190476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 251000 | 125350 | 2,002393 | 5241,34 | 0,0208818 | 2473,6 | 2473,6 | 0,009855 | 0,4719404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως | 370500 | 370500 | 1 | 0 | 0 | 33168,25 | 33168,25 | 0,0895229 | #ΔΙΑΙΡ/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 518500 | 400099,33 | 1,295928 | 52003,9 | 0,1002968 | 32561,13 | 24830,77 | 0,0478896 | 0,477479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 829970,34 | 490161,18 | 1,69326 | 113150 | 0,1363302 | 113150 | 100000 | 0,1204862 | 0,8837826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Λοιπά Έξοδα | 3000 | 3000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Επενδύσεις | 3723535,69 | 2009451,7 | 1,853011 | 85070,39 | 0,0228467 | 35410,77 | 19847,08 | 0,0053302 | 0,2333019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 230835 | 127935 | 1,804315 | 12084,95 | 0,0523532 | 9089,9 | 6156,15 | 0,026669 | 0,5094063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Έργα | 2320215,01 | 1227505,01 | 1,890188 | 72985,44 | 0,0314563 | 26320,87 | 13690,93 | 0,0059007 | 0,1875844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 1172485,68 | 654011,69 | 1,79276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | #ΔΙΑΙΡ/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 2070308,08 | 1337992,08 | 1,547325 | 1220384,39 | 0,5894699 | 433700,91 | 410660,73 | 0,1983573 | 0,3365011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 1330459,91 | 1330459,91 | 1 | 1102559,69 | 0,8287057 | 313444,04 | 290403,86 | 0,2182733 | 0,2633906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Αποδόσεις | 739848,17 | 7532,17 | 98,2251 | 117824,7 | 0,1592552 | 120256,87 | 120256,87 | 0,1625426 | 1,0206423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | #ΔΙΑΙΡ/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
